Greater Montreal Movies

Greater Montreal Movie Listings

Cinéma Triomphe

1100, rue Yves-Blais
(450) 581-5564
Terrebonne, QC  J6V 1P7
map

Movie Showtimes


Showtimes from Saturday August 16 to Thursday August 21

À bicyclette ! (G)

Sat: 1:25 4:05
Sun: 1:20 4:00
Mon: 1:20 4:00
Tue: 1:20 4:00
Wed: 1:20 4:00
Thu: 1:20 4:00

Amour apocalypse (13+)

Sat: 12:50 3:00 5:15 7:30 9:40
Sun: 12:45 2:55 5:10 7:25 9:35
Mon: 12:45 2:55 5:10 7:25 9:35
Tue: 12:45 2:55 5:10 7:25 9:35
Wed: 12:45 2:55 5:10 7:25 9:35
Thu: 12:45 2:55 5:10 7:25 9:35

F1 : Le film (G)

Sat: 9:35
Sun: 9:30
Mon: 9:30
Tue: 9:30
Wed: 9:30
Thu: 9:30

Heure de disparition (13+)

Sat: 1:25 4:25 7:20 10:00
Sun: 1:20 4:20 7:15 9:55
Mon: 1:20 4:20 7:15 9:55
Tue: 1:20 4:20 7:15 9:55
Wed: 1:20 4:20 7:15 9:55
Thu: 1:20 4:20 7:15 9:55

L'agent fait la farce (GDJE)

Sat: 5:30 7:30 9:30
Sun: 5:25 7:25 9:25
Mon: 3:20 7:25 9:25
Tue: 5:25 7:25 9:25
Wed: 3:20 7:25 9:25
Thu: 5:25 7:25 9:25

Les 4 Fantastiques : Premiers pas (GDJE)

Sat: 1:35 4:20 7:05 9:35
Sun: 1:30 4:15 7:00 9:30
Mon: 1:30 4:15 7:00 9:30
Tue: 1:30 4:15 7:00 9:30
Wed: 1:30 4:15 7:00 9:30
Thu: 1:30 4:15 7:00 9:30

Les méchants 2 (G)

Sat: 12:35 2:50 5:05 7:20
Sun: 12:30 2:45 5:00 7:15
Mon: 12:30 2:45 5:00 7:15
Tue: 12:30 2:45 5:00 7:15
Wed: 12:30 2:45 5:00 7:15
Thu: 12:30 2:45 5:00 7:15

Les Schtroumpfs (G)

Sat: 3:25
Sun: 3:20
Mon: 5:20
Tue: 3:20
Wed: 5:20
Thu: 3:20

Menteuse (GDJE)

Sat: 12:35 2:50 5:05 7:25 9:40
Sun: 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Mon: 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Tue: 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Wed: 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Thu: 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35

Moins-que-rien 2 (13+)

Sat: 1:05 3:15 5:25 7:35 9:45
Sun: 1:00 3:10 5:20 7:30 9:40
Mon: 1:00 3:10 5:20 7:30 9:40
Tue: 1:00 3:10 5:20 7:30 9:40
Wed: 1:00 3:10 5:20 7:30 9:40
Thu: 1:00 3:10 5:20 9:40

Monde jurassique : La renaissance (GDJE)

Sat: 1:15 7:05 9:50
Sun: 1:10 7:00 9:45
Mon: 1:10 7:00 9:45
Tue: 1:10 7:00 9:45
Wed: 1:10 7:00 9:45
Thu: 1:10 7:00 9:45

Nobody 2 (13+)

Thu: 7:00

Un vendredi encore plus dingue (G)

Sat: 1:05 1:50 3:40 4:20 7:05 7:35 9:30 10:00
Sun: 1:00 1:45 3:35 4:15 7:00 7:30 9:25 9:55
Mon: 1:00 1:45 3:35 4:15 7:00 7:30 9:25 9:55
Tue: 1:00 1:45 3:35 4:15 7:00 7:30 9:25 9:55
Wed: 1:00 1:45 3:35 4:15 7:00 7:30 9:25 9:55
Thu: 1:00 1:45 3:35 4:15 7:00 7:30 9:25 9:55

View Map