| Sat: | 10:10 |
| Mon: | 7:05 |
| Sun: | 10:20AM 11:15AM 2:00 11:30 |
| Thu: | 3:40 6:00 9:25 |
| Fri: | 11:05AM 2:05 6:00 6:20 9:30 |
| Sat: | 10:05AM 12:10 2:05 6:00 6:20 9:30 |
| Sun: | 11:05AM 2:05 6:00 6:20 9:30 |
| Mon: | 3:00 6:00 6:20 9:15 |
| Tue: | 11:00AM 1:50 6:00 6:20 9:30 |
| Wed: | 2:50 6:00 6:20 9:30 |
| Fri: | 12:50 3:45 6:25 10:05 |
| Sat - Sun: | 10:20AM 3:55 9:40 |
| Mon: | 3:45 6:25 9:40 |
| Tue: | 12:50 3:45 6:25 9:40 |
| Wed: | 3:55 9:40 |
| Fri - Wed: | 7:25 10:40 |
| Sat: | 10:40 |
| Sun: | 10:05 |
| Mon: | 10:00 |
| Thu: | 3:30 6:30 9:30 |
| Fri: | 12:30 3:30 6:30 9:15 |
| Sat: | 10:15AM 12:45 3:30 6:30 9:15 |
| Sun: | 12:30 3:30 6:30 9:15 10:40 |
| Mon: | 12:30 3:30 6:30 10:00 |
| Tue: | 12:30 3:30 6:30 9:15 |
| Wed: | 3:30 6:30 9:30 |
| Thu: | 3:15 6:10 9:20 |
| Fri: | 4:15 9:55 |
| Sat - Sun: | 10:35AM 4:15 9:55 |
| Mon - Wed: | 4:15 9:55 |
| Thu: | 3:25 4:20 6:40 7:45 8:00 9:15 10:15 10:30 |
| Fri: | 1:10 3:40 7:30 10:00 |
| Sat: | 1:15 3:50 8:00 10:30 |
| Sun: | 1:00 3:30 7:05 |
| Mon: | 3:50 7:45 10:30 |
| Tue: | 1:10 3:50 7:05 9:40 |
| Wed: | 3:50 7:25 9:55 10:00 |
| Thu: | 3:45 6:45 9:45 |
| Fri: | 1:05 4:00 7:15 9:55 |
| Sat: | 1:05 3:55 6:50 9:55 |
| Sun: | 1:10 4:00 6:50 9:55 |
| Mon: | 3:55 6:50 10:05 |
| Tue: | 1:05 3:55 6:50 9:55 |
| Wed: | 3:55 6:50 9:55 |
| Thu: | 3:00 6:20 9:50 |
| Fri: | 2:30 4:50 7:50 9:40 10:05 |
| Sat: | 2:20 4:35 8:20 9:40 10:35 |
| Sun: | 3:15 5:30 7:50 9:40 10:05 |
| Mon: | 3:10 5:30 7:50 10:00 10:20 |
| Tue: | 2:30 4:50 7:35 9:40 9:50 |
| Wed: | 2:45 5:00 7:35 9:40 9:50 |
| Thu: | 6:55 8:35 |
| Fri: | 12:25 6:05 |
| Sat: | 12:50 6:15 |
| Sun: | 2:20 7:45 |
| Mon: | 6:45 |
| Tue: | 12:25 6:05 |
| Wed: | 7:30 |
| Fri - Wed: | 10:25 |
| Thu: | 9:00 |
| Sat - Sun: | 10:25 |
| Fri - Sun: | 1:00 4:05 7:15 |
| Mon: | 4:05 7:15 |
| Tue: | 1:00 4:05 7:15 |
| Wed: | 4:05 7:15 |
| Fri: | 1:30 |
| Sat - Sun: | 10:00AM 1:30 |
| Tue: | 1:30 |
| Sat: | 1:00 |
| Thu: | 4:30 |
| Mon: | 7:00 |
| Fri: | 12:50 |
| Sat: | 10:00 |
| Sun: | 10:40 |
| Mon: | 4:10 |
| Tue: | 11:35 |
| Wed: | 4:10 |
| Mon: | 9:45 |
| Fri: | 3:40 |
| Sat - Sun: | 10:35AM 3:40 |
| Mon: | 3:40 |
| Tue: | 3:10 |
| Wed: | 3:40 |
| Thu: | 4:35 7:30 10:30 |
| Fri: | 1:55 4:45 7:30 10:15 |
| Sat: | 4:45 7:30 10:15 |
| Sun: | 1:55 4:45 7:30 10:15 |
| Mon: | 4:45 7:30 10:15 |
| Tue: | 1:55 4:45 7:30 10:15 |
| Wed: | 4:45 7:30 10:15 |
| Thu: | 3:00 |
| Fri: | 4:10 |
| Sat: | 10:20 |
| Sun: | 10:40AM 12:50 4:10 |
| Tue: | 4:10 |
| Fri - Sat: | 11:10AM 2:40 6:10 10:00 |
| Sun: | 11:45AM 2:40 6:10 10:00 |
| Mon: | 3:10 6:10 9:40 |
| Tue: | 11:10AM 2:40 6:10 10:00 |
| Wed: | 2:35 6:10 8:30 |
| Fri: | 11:45AM 5:35 |
| Sat: | 6:50 10:35 |
| Sun: | 4:50 10:35 |
| Mon: | 4:35 |
| Tue: | 11:05AM 12:15 2:10 |
| Wed: | 2:55 3:20 4:30 |
| Sat - Sun: | 10:00 |
| Sat - Sun: | 10:00 |
| Thu: | 4:50 7:50 10:25 |
| Fri: | 1:45 7:20 10:15 |
| Sat: | 10:50AM 1:45 7:20 10:15 |
| Sun: | 10:55AM 1:45 7:20 10:15 |
| Mon: | 7:25 10:15 |
| Tue: | 1:45 7:20 10:15 |
| Wed: | 7:20 10:15 |
| Thu: | 9:05 |
| Sat - Sun: | 10:15 |
| Thu: | 3:35 6:25 |
| Fri - Wed: | 4:20 |
| Thu: | 3:05 |
| Fri - Sun: | 3:40 |
| Thu: | 3:40 6:50 10:00 |
| Fri - Sun: | 1:15 6:55 |
| Mon: | 6:55 |
| Tue: | 1:15 6:55 |
| Wed: | 6:55 |
| Fri - Sun: | 10:10 |
| Fri: | 6:15 9:15 |
| Sat: | 6:15 9:30 |
| Sun: | 6:15 9:15 |
| Mon: | 6:15 9:00 |
| Tue: | 6:15 8:55 |
| Wed: | 6:15 9:15 |
| Thu: | 7:30 10:30 |
| Fri - Sun: | 1:15 4:40 7:05 9:45 |
| Mon: | 4:40 7:05 9:45 |
| Tue: | 12:40 4:40 7:05 9:45 |
| Wed: | 4:40 7:05 9:45 |
| Thu: | 9:55 |
| Wed: | 5:00 |
| Sat: | 10:35AM 1:55 |
| Sun: | 12:05 |
| Wed: | 6:05 |
| Thu: | 4:00 7:15 10:25 |
| Fri - Sat: | 12:10 3:25 6:45 9:55 |
| Sun: | 12:20 3:35 6:45 9:55 |
| Mon: | 3:25 6:45 9:55 |
| Tue: | 12:00 3:25 6:45 9:55 |
| Wed: | 3:25 6:45 9:55 |
| Thu: | 3:10 4:15 6:35 7:25 10:30 |
| Fri: | 12:00 3:10 6:25 9:45 |
| Sat: | 12:00 3:10 6:25 9:10 10:50 |
| Sun: | 1:00 4:15 6:25 9:40 |
| Mon: | 4:25 |
| Tue: | 1:15 4:25 6:25 9:15 |
| Wed: | 3:45 6:25 |
| Thu: | 9:10 |
| Mon: | 4:00 9:45 |
| Tue: | 3:50 9:45 |
| Wed: | 3:00 9:45 |
| Thu: | 3:55 7:10 |
| Fri: | 11:40AM 3:35 7:10 9:05 |
| Sat: | 12:30 3:35 7:10 9:45 |
| Sun: | 12:30 3:35 7:00 10:05 |
| Mon: | 3:35 7:10 10:15 |
| Tue: | 11:40AM 3:10 7:10 10:20 |
| Wed: | 2:55 7:10 10:05 10:20 |
| Thu: | 3:05 4:00 4:55 6:15 9:40 |
| Fri: | 12:25 1:25 3:00 4:10 |
| Sat: | 10:10AM 11:15AM 4:50 6:35 9:00 |
| Sun: | 11:15AM 1:45 3:25 4:30 6:30 9:00 |
| Mon: | 3:00 3:55 9:15 |
| Tue: | 12:25 1:25 3:00 4:15 |
| Wed: | 4:45 11:00 |
| Thu: | 3:20 7:05 10:20 |
| Fri: | 1:50 4:30 7:05 10:20 |
| Sat: | 1:55 4:30 7:05 10:15 |
| Sun: | 4:50 7:30 10:15 |
| Mon: | 4:25 6:30 10:15 |
| Tue: | 2:00 4:35 7:10 10:15 |
| Wed: | 3:50 7:10 10:15 |
| Thu: | 6:30 |
| Fri: | 12:55 6:50 |
| Sat: | 10:20AM 12:55 7:15 |
| Sun: | 10:00AM 12:45 6:45 |
| Mon: | 7:05 |
| Tue: | 12:55 6:55 |
| Wed: | 6:50 |
Front Row Centre |
Winnipeg Movies |
Edmonton Movie Guide |
Enprimeur |
US Showtimes |
Tribute Movies (US) |
Coming Soon -
What's Playing -
Movies by Theatre -
Showtimes powered by Tribute.ca | © 2000-2024 FilmCan