Trois-Rivières Movies

Trois-Rivières Movie Listings

Cinéma Fleur de Lys

4520, boul. Des Récollets
(819) 376-6154
Trois-Rivières, QC  G9A 4N2
map

Movie Showtimes


Showtimes from Saturday February 28 to Thursday March 5

À froid (13+)

Sat: 7:45 9:55
Sun: 7:45 9:55
Mon: 7:45 9:55
Tue: 7:45 9:55
Wed: 7:45 9:55
Thu: 7:45 9:55

Avatar : Feu et cendre 3D (GDJE)

Sat: 12:30 4:30 8:30
Sun: 12:30 4:30 8:30
Mon: 12:30 4:30 8:30
Tue: 12:30 4:30 8:30
Wed: 12:30 4:30 8:30
Thu: 12:30 4:30 8:30

Comment faire un malheur (13+)

Sat: 1:35 7:20 9:55
Sun: 1:35 7:20 9:55
Mon: 1:35 7:20 9:55
Tue: 1:35 7:20 9:55
Wed: 1:35 7:20 9:55
Thu: 1:35 7:20 9:55

Crime 101 (v.f.) (13+)

Sat: 12:30 3:35 7:00 9:35
Sun: 12:30 3:35 7:00 9:35
Mon: 12:30 3:35 7:00 9:35
Tue: 12:30 3:35 7:00 9:35
Wed: 12:30 3:35 7:00 9:35
Thu: 12:30 3:35 6:45 9:35

Frissons 7 (13+)

Sat: 1:30 4:15 7:10 9:45
Sun: 1:30 4:15 7:10 9:45
Mon: 1:30 4:15 7:10 9:45
Tue: 1:30 4:15 7:10 9:45
Wed: 1:30 4:15 7:10 9:45
Thu: 1:30 4:15

GOAT : Rêver plus haut (G)

Sat: 12:30 2:45 3:55 5:00 7:15 9:35
Sun: 12:30 2:45 3:55 5:00 7:15 9:35
Mon: 12:30 2:45 3:55 5:00 7:15 9:35
Tue: 12:30 2:45 3:55 5:00 7:15 9:35
Wed: 12:30 2:45 3:55 5:00 7:15 9:35
Thu: 12:30 2:45 3:55 5:00 7:15 9:30

Les Hauts de Hurle-Vent (13+)

Sat: 6:45 9:15
Sun: 6:45 9:15
Mon: 6:45 9:15
Tue: 6:45 9:15
Wed: 6:45 9:15

La femme de ménage (13+)

Sat: 9:40
Sun: 9:40
Mon: 9:40
Tue: 9:40
Wed: 9:40

La fiancée ! (13+)

Thu: 7:00 9:45

Lydia et le vaisseau des tempêtes (G)

Sat: 1:10 3:10 5:10
Sun: 1:10 3:10 5:10
Mon: 1:10 3:10 5:10
Tue: 1:10 3:10 5:10
Wed: 1:10 3:10 5:10
Thu: 1:10 3:10 5:10

Marsupilami (G)

Sat: 12:45 3:05 5:20 7:35
Sun: 12:45 3:05 5:20 7:35
Mon: 12:45 3:05 5:20 7:35
Tue: 12:45 3:05 5:20 7:35
Wed: 12:45 3:05 5:20 7:35
Thu: 12:45 3:05 5:20 7:35

Sauteurs (G)

Thu: 2:00 4:20 5:25 7:00 9:25

Scream 7 (13+)

Sat: 9:55
Sun: 9:55
Mon: 9:55
Tue: 9:55
Wed: 9:55
Thu: 7:15 9:45 9:55

Space Cadet : L'odyssée de Céleste (G)

Sat: 3:25
Sun: 3:25
Mon: 3:25
Tue: 3:25
Wed: 3:25
Thu: 3:25

Zootopia 2 (v.f.) (G)

Sat: 1:00 1:35 4:15 5:25 6:45
Sun: 1:00 1:35 4:15 5:25 6:45
Mon: 1:00 1:35 4:15 5:25 6:45
Tue: 1:00 1:35 4:15 5:25 6:45
Wed: 1:00 1:35 4:15 5:25 6:45
Thu: 1:00

View Map